|
| |
|
| Ergebnisse 25. Januar 2009 |
Runde 1
Durchgang 1
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Bernd Straberg | 4:2 | Klaus Weinberger | Björn Buschmann (5) |
| 2 | Marcus Müller | 10:4 | M. Theisen | Peter Gruenheid (5) |
| 3 | Arnold Gotzhein | 4:4 | Jan Spiestersbach | Thomas Fabry (5) |
| 4 | Stefan Biehl | 3:5 | Ragnar Hagedorn | Felix Lennemann (5) |
| 5 | Dirk Hansen | 10:2 | Peer Schmidt | Simon Winzer (4) |
| 6 | Georg Winzer | 3:8 | Michael Blügel | Sven Offermann (4) |
| 7 | Martin Hoffmann | 4:5 | Stephan Haag | Adrian Kiahaschemi (4) |
| 8 | Till Gietmann | 1:7 | Birgit Kirschner | Simon Schoofs (4) |
| 9 | Thomas Alber | 3:11 | Stefan Schiller | Stephan Schall (4) |
Durchgang 2
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Björn Buschmann | 4:4 | Sven Offermann | Bernd Straberg (5) |
| 2 | Peter Gruenheid | 10:2 | Adrian Kiahaschemi | Marcus Müller (5) |
| 3 | Thomas Fabry | 7:6 | Simon Schoofs | Arnold Gotzhein (5) |
| 4 | Felix Lennemann | 13:2 | Stephan Schall | Stefan Biehl (5) |
| 5 | Simon Winzer | 2:8 | Oliver Hahne | Klaus Weinberger (4) |
| 6 | Biyan Kiahaschemi | 3:6 | Siegfried Gies | M. Theisen (4) |
| 7 | Tobias Koll | 0:8 | Markus Tegethoff | Jan Spiestersbach (4) |
| 8 | Marcel Renaux | 2:5 | Detlef Jaenisch | Ragnar Hagedorn (5) |
| | Torsten Teurlings | | spielfrei | |
Runde 2
Durchgang 1
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Stefan Schiller | 4:5 | Felix Lennemann | Birgit Kirschner (5) |
| 2 | Markus Tegethoff | 5:3 | Marcus Müller | Dirk Hansen (4) |
| 3 | Michael Blügel | 5:1 | Siegfried Gies | Oliver Hahne (4) |
| 4 | Bernd Straberg | 4:5 | Thomas Fabry | Detlef Jaenisch (5) |
| 5 | Jan Spiestersbach | 1:4 | Sven Offermann | Stephan Haag (5) |
| 6 | Martin Hoffmann | 3:5 | Stefan Biehl | Björn Buschmann (5) |
| 7 | Marcel Renaux | 6:2 | Georg Winzer | Simon Schoofs (4) |
| 8 | Till Gietmann | 4:3 | Thomas Alber | Biyan Kiahaschemi (4) |
| 9 | Torsten Teurlings | 3:3 | Tobias Koll | Peer Schmidt (4) |
Durchgang 2
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Dirk Hansen | 2:6 | Peter Gruenheid | Markus Tegethoff (5) |
| 2 | Oliver Hahne | 4:2 | Birgit Kirschner | Michael Blügel (5) |
| 3 | Detlef Jaenisch | 5:5 | Ragnar Hagedorn | Stefan Schiller (5) |
| 4 | Stephan Haag | 5:10 | Björn Buschmann | Siegfried Gies (5) |
| 5 | Simon Schoofs | 3:7 | Arnold Gotzhein | Georg Winzer (5) |
| 6 | Klaus Weinberger | 6:4 | Biyan Kiahaschemi | Till Gietmann (4) |
| 7 | M. Theisen | 1:3 | Simon Winzer | Thomas Alber (4) |
| 8 | Adrian Kiahaschemi | 4:3 | Peer Schmidt | Torsten Teurlings (4) |
| | Stephan Schall | | spielfrei | |
Runde 3
Durchgang 1
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Peter Gruenheid | 4:6 | Oliver Hahne | Felix Lennemann (5) |
| 2 | Michael Blügel | 4:6 | Thomas Fabry | Detlef Jaenisch (5) |
| 3 | Ragnar Hagedorn | 5:3 | Sven Offermann | Arnold Gotzhein (5) |
| 4 | Stefan Schiller | 3:2 | Bernd Straberg | Birgit Kirschner (5) |
| 5 | Siegfried Gies | 11:2 | Simon Winzer | Dirk Hansen (4) |
| 6 | Stefan Biehl | 7:4 | Stephan Haag | Marcus Müller (5) |
| 7 | Tobias Koll | 1:5 | Till Gietmann | Marcel Renaux (4) |
| 8 | Simon Schoofs | 4:2 | Georg Winzer | Biyan Kiahaschemi (4) |
| 9 | M. Theisen | 8:3 | Thomas Alber | Peer Schmidt (4) |
Durchgang 2
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Markus Tegethoff | 6:2 | Felix Lennemann | Michael Blügel (5) |
| 2 | Björn Buschmann | 5:0 | Detlef Jaenisch | Thomas Fabry (5) |
| 3 | Birgit Kirschner | 4:2 | Arnold Gotzhein | Ragnar Hagedorn (5) |
| 4 | Marcus Müller | 6:2 | Dirk Hansen | Sven Offermann (4) |
| 5 | Adrian Kiahaschemi | 1:3 | Marcel Renaux | Bernd Straberg (5) |
| 6 | Klaus Weinberger | 6:4 | Torsten Teurlings | Stefan Schiller (5) |
| 7 | Stephan Schall | 1:5 | Jan Spiestersbach | Simon Winzer (4) |
| 8 | Biyan Kiahaschemi | 3:4 | Martin Hoffmann | Tobias Koll (4) |
| | Peer Schmidt | | spielfrei | |
Runde 4
Durchgang 1
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Oliver Hahne | 5:1 | Markus Tegethoff | Stefan Biehl (5) |
| 2 | Birgit Kirschner | 2:7 | Björn Buschmann | Peter Gruenheid (5) |
| 3 | Marcus Müller | 7:5 | Michael Blügel | Till Gietmann (4) |
| 4 | Stefan Schiller | 4:4 | Marcel Renaux | Siegfried Gies (5) |
| 5 | Sven Offermann | 5:2 | Detlef Jaenisch | Klaus Weinberger (4) |
| 6 | Jan Spiestersbach | 11:3 | Simon Winzer | Stephan Haag (5) |
| 7 | Simon Schoofs | 12:7 | Adrian Kiahaschemi | M. Theisen (4) |
| 8 | Torsten Teurlings | 3:4 | Stephan Schall | Tobias Koll (4) |
| 9 | Peer Schmidt | 5:4 | Georg Winzer | Thomas Alber (4) |
Durchgang 2
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Thomas Fabry | 8:4 | Ragnar Hagedorn | Oliver Hahne (4) |
| 2 | Felix Lennemann | 6:7 | Peter Gruenheid | Markus Tegethoff (5) |
| 3 | Siegfried Gies | 4:3 | Stefan Biehl | Marcel Renaux (4) |
| 4 | Till Gietmann | 6:4 | Klaus Weinberger | Jan Spiestersbach (4) |
| 5 | Arnold Gotzhein | 5:1 | Bernd Straberg | Adrian Kiahaschemi (4) |
| 6 | Stephan Haag | 4:5 | Dirk Hansen | Torsten Teurlings (4) |
| 7 | Martin Hoffmann | 4:7 | M. Theisen | Stephan Schall (4) |
| 8 | Tobias Koll | 4:6 | Biyan Kiahaschemi | Georg Winzer (5) |
| | Thomas Alber | | spielfrei | |
Runde 5
Durchgang 1
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Oliver Hahne | 5:4 | Thomas Fabry | Björn Buschmann (5) |
| 2 | Peter Gruenheid | 2:2 | Marcus Müller | Markus Tegethoff (5) |
| 3 | Sven Offermann | 1:5 | Arnold Gotzhein | Siegfried Gies (5) |
| 4 | Birgit Kirschner | 3:4 | Stefan Schiller | Till Gietmann (4) |
| 5 | Michael Blügel | 6:3 | Dirk Hansen | Ragnar Hagedorn (5) |
| 6 | Klaus Weinberger | 6:3 | M. Theisen | Jan Spiestersbach (4) |
| 7 | Simon Winzer | 3:4 | Peer Schmidt | Marcel Renaux (4) |
| 8 | Stephan Haag | 7:1 | Biyan Kiahaschemi | Felix Lennemann (5) |
| 9 | Thomas Alber | 2:3 | Tobias Koll | Stefan Biehl (5) |
Durchgang 2
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Björn Buschmann | 7:1 | Markus Tegethoff | Oliver Hahne (4) |
| 2 | Siegfried Gies | 13:6 | Till Gietmann | Thomas Fabry (5) |
| 3 | Ragnar Hagedorn | 8:9 | Jan Spiestersbach | Peter Gruenheid (5) |
| 4 | Marcel Renaux | 2:7 | Felix Lennemann | Marcus Müller (5) |
| 5 | Stefan Biehl | 8:5 | Simon Schoofs | Sven Offermann (4) |
| 6 | Detlef Jaenisch | 3:0 | Stephan Schall | Arnold Gotzhein (5) |
| 7 | Bernd Straberg | 7:3 | Adrian Kiahaschemi | Birgit Kirschner (5) |
| 8 | Torsten Teurlings | 4:6 | Martin Hoffmann | Stefan Schiller (5) |
| | Georg Winzer | | spielfrei | |
Runde 6
Durchgang 1
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Oliver Hahne | 4:2 | Björn Buschmann | Michael Blügel (5) |
| 2 | Arnold Gotzhein | 7:2 | Peter Gruenheid | Klaus Weinberger (4) |
| 3 | Markus Tegethoff | 2:5 | Stefan Schiller | Simon Schoofs (4) |
| 4 | Stefan Biehl | 8:0 | Till Gietmann | Tobias Koll (4) |
| 5 | Ragnar Hagedorn | 3:2 | Marcel Renaux | Biyan Kiahaschemi (4) |
| 6 | Birgit Kirschner | 2:6 | Bernd Straberg | Torsten Teurlings (4) |
| 7 | M. Theisen | 4:6 | Stephan Haag | Thomas Alber (4) |
| 8 | Stephan Schall | 2:9 | Simon Winzer | Georg Winzer (5) |
| | Adrian Kiahaschemi | | spielfrei | |
Durchgang 2
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Thomas Fabry | 3:2 | Siegfried Gies | Stefan Biehl (5) |
| 2 | Jan Spiestersbach | 3:7 | Marcus Müller | Till Gietmann (4) |
| 3 | Felix Lennemann | 5:6 | Michael Blügel | Ragnar Hagedorn (5) |
| 4 | Sven Offermann | 5:4 | Klaus Weinberger | Bernd Straberg (5) |
| 5 | Peer Schmidt | 1:8 | Detlef Jaenisch | M. Theisen (4) |
| 6 | Dirk Hansen | 7:4 | Simon Schoofs | Stephan Haag (5) |
| 7 | Martin Hoffmann | 5:2 | Tobias Koll | Stephan Schall (4) |
| 8 | Biyan Kiahaschemi | 4:8 | Torsten Teurlings | Simon Winzer (4) |
| 9 | Georg Winzer | 7:3 | Thomas Alber | Adrian Kiahaschemi (4) |
Runde 7
Durchgang 1
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Marcus Müller | 1:3 | Oliver Hahne | Thomas Fabry (5) |
| 2 | Arnold Gotzhein | 4:3 | Stefan Schiller | Michael Blügel (5) |
| 3 | Siegfried Gies | 4:2 | Peter Gruenheid | Sven Offermann (4) |
| 4 | Ragnar Hagedorn | 5:4 | Bernd Straberg | Jan Spiestersbach (4) |
| 5 | Dirk Hansen | 4:5 | Felix Lennemann | Detlef Jaenisch (5) |
| 6 | Klaus Weinberger | 5:3 | Martin Hoffmann | Markus Tegethoff (5) |
| 7 | Simon Schoofs | 2:10 | Birgit Kirschner | Peer Schmidt (4) |
| 8 | M. Theisen | 7:2 | Tobias Koll | Stephan Schall (4) |
| 9 | Adrian Kiahaschemi | 2:5 | Thomas Alber | Biyan Kiahaschemi (4) |
Durchgang 2
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Thomas Fabry | 2:6 | Björn Buschmann | Marcus Müller (5) |
| 2 | Michael Blügel | 4:6 | Stefan Biehl | Arnold Gotzhein (5) |
| 3 | Sven Offermann | 3:3 | Markus Tegethoff | Stefan Schiller (5) |
| 4 | Detlef Jaenisch | 5:1 | Jan Spiestersbach | Siegfried Gies (5) |
| 5 | Stephan Haag | 9:3 | Till Gietmann | Peter Gruenheid (5) |
| 6 | Peer Schmidt | 3:10 | Marcel Renaux | Bernd Straberg (5) |
| 7 | Simon Winzer | 4:5 | Torsten Teurlings | Dirk Hansen (4) |
| 8 | Stephan Schall | 3:2 | Georg Winzer | Thomas Alber (4) |
| | Biyan Kiahaschemi | | spielfrei | |
Runde 8
Durchgang 1
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Oliver Hahne | 3:1 | Arnold Gotzhein | Björn Buschmann (5) |
| 2 | Thomas Fabry | 0:6 | Marcus Müller | Markus Tegethoff (5) |
| 3 | Detlef Jaenisch | 0:3 | Stefan Schiller | Klaus Weinberger (4) |
| 4 | Felix Lennemann | 5:4 | Stephan Haag | Marcel Renaux (4) |
| 5 | Peter Gruenheid | 9:8 | Jan Spiestersbach | Birgit Kirschner (5) |
| 6 | Bernd Straberg | 7:4 | Dirk Hansen | Peer Schmidt (4) |
| 7 | Torsten Teurlings | 4:8 | M. Theisen | Tobias Koll (4) |
| 8 | Simon Winzer | 6:3 | Simon Schoofs | Adrian Kiahaschemi (4) |
| 9 | Thomas Alber | 3:8 | Biyan Kiahaschemi | Georg Winzer (5) |
Durchgang 2
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Björn Buschmann | 4:1 | Stefan Biehl | Oliver Hahne (4) |
| 2 | Siegfried Gies | 10:5 | Ragnar Hagedorn | Detlef Jaenisch (5) |
| 3 | Sven Offermann | 2:4 | Michael Blügel | Felix Lennemann (5) |
| 4 | Markus Tegethoff | 8:1 | Klaus Weinberger | M. Theisen (4) |
| 5 | Marcel Renaux | 1:5 | Birgit Kirschner | Stephan Haag (5) |
| 6 | Till Gietmann | 4:7 | Martin Hoffmann | Torsten Teurlings (4) |
| 7 | Stephan Schall | 3:5 | Peer Schmidt | Simon Winzer (4) |
| 8 | Georg Winzer | 1:5 | Adrian Kiahaschemi | Simon Schoofs (4) |
| | Tobias Koll | | spielfrei | |
Runde 9
Durchgang 1
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Oliver Hahne | 7:4 | Siegfried Gies | Björn Buschmann (5) |
| 2 | Arnold Gotzhein | 1:5 | Thomas Fabry | Marcus Müller (5) |
| 3 | Stefan Biehl | 3:1 | Felix Lennemann | Stefan Schiller (5) |
| 4 | Ragnar Hagedorn | 3:4 | Birgit Kirschner | Michael Blügel (5) |
| 5 | Stephan Haag | 4:3 | Sven Offermann | Peter Gruenheid (5) |
| 6 | Martin Hoffmann | 1:3 | Marcel Renaux | Detlef Jaenisch (5) |
| 7 | Dirk Hansen | 8:2 | Simon Winzer | Bernd Straberg (5) |
| 8 | Biyan Kiahaschemi | 4:4 | Adrian Kiahaschemi | Georg Winzer (5) |
| | Simon Schoofs | | spielfrei | |
Durchgang 2
| Platte | Spieler | Ergebnis | Spieler | Schiedsrichter |
| 1 | Björn Buschmann | 2:3 | Marcus Müller | Arnold Gotzhein (5) |
| 2 | Stefan Schiller | 6:2 | Michael Blügel | Siegfried Gies (5) |
| 3 | Markus Tegethoff | 4:9 | Peter Gruenheid | Thomas Fabry (5) |
| 4 | Detlef Jaenisch | 1:3 | Bernd Straberg | Stefan Biehl (5) |
| 5 | Jan Spiestersbach | 0:7 | Klaus Weinberger | Ragnar Hagedorn (5) |
| 6 | Peer Schmidt | 3:6 | M. Theisen | Felix Lennemann (5) |
| 7 | Till Gietmann | 6:6 | Torsten Teurlings | Birgit Kirschner (5) |
| 8 | Thomas Alber | 2:3 | Stephan Schall | Stephan Haag (5) |
| 9 | Tobias Koll | 4:2 | Georg Winzer | Dirk Hansen (4) |
Rangliste nach 9 Runden
| | Platz | Schnitt | Buchholz. | Tor Diff. | Off. | Def. | Punkte | Tore | Sp. | S | U | N | | bisherige Platzierungen |
| Oliver Hahne | 1 | 2.000 | 1.198 | 2.667 | 5.000 | 2.333 | 18:0 | 45:21 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Björn Buschmann | 2 | 1.444 | 1.247 | 2.778 | 5.222 | 2.444 | 13:5 | 47:22 | 9 | 6 | 1 | 2 | | 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Marcus Müller | 3 | 1.444 | 1.210 | 2.111 | 5.000 | 2.889 | 13:5 | 45:26 | 9 | 6 | 1 | 2 | | 6 | 15 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| Stefan Schiller | 4 | 1.444 | 1.000 | 2.000 | 4.778 | 2.778 | 13:5 | 43:25 | 9 | 6 | 1 | 2 | | 2 | 14 | 12 | 13 | 9 | 6 | 10 | 6 | 4 |
| Thomas Fabry | 5 | 1.333 | 1.250 | 0.222 | 4.444 | 4.222 | 12:6 | 40:38 | 9 | 6 | 0 | 3 | | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| Siegfried Gies | 6 | 1.333 | 1.125 | 2.111 | 6.111 | 4.000 | 12:6 | 55:36 | 9 | 6 | 0 | 3 | | 10 | 17 | 12 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 |
| Stefan Biehl | 7 | 1.333 | 1.038 | 1.556 | 4.889 | 3.333 | 12:6 | 44:30 | 9 | 6 | 0 | 3 | | 22 | 21 | 11 | 20 | 13 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| Peter Gruenheid | 8 | 1.222 | 1.163 | 1.111 | 5.667 | 4.556 | 11:7 | 51:41 | 9 | 5 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | 17 | 12 | 8 |
| Arnold Gotzhein | 9 | 1.222 | 1.163 | 1.111 | 4.000 | 2.889 | 11:7 | 36:26 | 9 | 5 | 1 | 3 | | 16 | 11 | 19 | 11 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 |
| Birgit Kirschner | 10 | 1.111 | 1.175 | 1.000 | 4.333 | 3.333 | 10:8 | 39:30 | 9 | 5 | 0 | 4 | | 8 | 12 | 6 | 15 | 21 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Michael Blügel | 11 | 1.111 | 1.125 | 0.556 | 4.889 | 4.333 | 10:8 | 44:39 | 9 | 5 | 0 | 4 | | 9 | 5 | 10 | 17 | 12 | 7 | 12 | 8 | 11 |
| Felix Lennemann | 12 | 1.111 | 1.100 | 1.222 | 5.444 | 4.222 | 10:8 | 49:38 | 9 | 5 | 0 | 4 | | 1 | 4 | 7 | 16 | 11 | 18 | 13 | 10 | 12 |
| Bernd Straberg | 13 | 1.111 | 1.087 | 0.889 | 4.222 | 3.333 | 10:8 | 38:30 | 9 | 5 | 0 | 4 | | 13 | 13 | 21 | 27 | 22 | 16 | 21 | 17 | 13 |
| Stephan Haag | 14 | 1.111 | 1.013 | 0.667 | 5.333 | 4.667 | 10:8 | 48:42 | 9 | 5 | 0 | 4 | | 15 | 22 | 23 | 29 | 24 | 19 | 14 | 18 | 14 |
| Klaus Weinberger | 15 | 1.111 | 0.886 | 0.444 | 4.556 | 4.111 | 10:8 | 41:37 | 9 | 5 | 0 | 4 | | 23 | 23 | 16 | 21 | 15 | 21 | 15 | 19 | 15 |
| M. Theisen | 16 | 1.111 | 0.857 | 0.778 | 5.333 | 4.556 | 10:8 | 48:41 | 9 | 5 | 0 | 4 | | 27 | 33 | 28 | 22 | 26 | 28 | 25 | 21 | 16 |
| Markus Tegethoff | 17 | 1.000 | 1.263 | 0.333 | 4.222 | 3.889 | 9:9 | 38:35 | 9 | 4 | 1 | 4 | | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 16 | 11 | 17 |
| Ragnar Hagedorn | 18 | 1.000 | 1.099 | -0.556 | 4.778 | 5.333 | 9:9 | 43:48 | 9 | 4 | 1 | 4 | | 12 | 9 | 4 | 10 | 17 | 12 | 7 | 13 | 18 |
| Detlef Jaenisch | 19 | 1.000 | 1.025 | 0.444 | 3.222 | 2.778 | 9:9 | 29:25 | 9 | 4 | 1 | 4 | | 11 | 8 | 17 | 23 | 18 | 14 | 9 | 14 | 19 |
| Marcel Renaux | 20 | 1.000 | 0.923 | 0.222 | 3.667 | 3.444 | 9:9 | 33:31 | 9 | 4 | 1 | 4 | | 25 | 20 | 14 | 14 | 19 | 23 | 19 | 23 | 20 |
| Sven Offermann | 21 | 0.889 | 1.086 | -0.222 | 3.333 | 3.556 | 8:10 | 30:32 | 9 | 3 | 2 | 4 | | 16 | 10 | 18 | 9 | 16 | 11 | 11 | 16 | 21 |
| Dirk Hansen | 22 | 0.889 | 1.013 | 0.333 | 5.000 | 4.667 | 8:10 | 45:42 | 9 | 4 | 0 | 5 | | 3 | 16 | 24 | 18 | 23 | 17 | 22 | 25 | 22 |
| Martin Hoffmann | 23 | 0.889 | 0.949 | -0.111 | 4.111 | 4.222 | 8:10 | 37:38 | 9 | 4 | 0 | 5 | | 21 | 31 | 27 | 31 | 27 | 22 | 24 | 20 | 23 |
| Jan Spiestersbach | 24 | 0.778 | 1.038 | -0.667 | 4.667 | 5.333 | 7:11 | 42:48 | 9 | 3 | 1 | 5 | | 16 | 27 | 20 | 12 | 8 | 13 | 18 | 22 | 24 |
| Till Gietmann | 25 | 0.778 | 0.962 | -2.556 | 3.889 | 6.444 | 7:11 | 35:58 | 9 | 3 | 1 | 5 | | 29 | 25 | 15 | 8 | 14 | 20 | 23 | 27 | 25 |
| Torsten Teurlings | 26 | 0.750 | 0.826 | -0.500 | 4.625 | 5.125 | 6:10 | 37:41 | 8 | 2 | 2 | 4 | | 35 | 24 | 29 | 32 | 33 | 29 | 26 | 28 | 26 |
| Peer Schmidt | 27 | 0.750 | 0.797 | -2.750 | 3.250 | 6.000 | 6:10 | 26:48 | 8 | 3 | 0 | 5 | | 31 | 35 | 35 | 25 | 20 | 24 | 28 | 24 | 27 |
| Stephan Schall | 28 | 0.750 | 0.706 | -3.000 | 2.250 | 5.250 | 6:10 | 18:42 | 8 | 3 | 0 | 5 | | 34 | 28 | 31 | 24 | 29 | 31 | 27 | 30 | 28 |
| Simon Winzer | 29 | 0.667 | 1.000 | -2.111 | 3.778 | 5.889 | 6:12 | 34:53 | 9 | 3 | 0 | 6 | | 28 | 18 | 22 | 26 | 30 | 27 | 29 | 26 | 29 |
| Biyan Kiahaschemi | 30 | 0.625 | 0.853 | -1.125 | 4.125 | 5.250 | 5:11 | 33:42 | 8 | 2 | 1 | 5 | | 24 | 32 | 32 | 30 | 31 | 34 | 32 | 29 | 30 |
| Adrian Kiahaschemi | 31 | 0.625 | 0.731 | -2.125 | 3.500 | 5.625 | 5:11 | 28:45 | 8 | 2 | 1 | 5 | | 31 | 19 | 26 | 28 | 32 | 32 | 33 | 31 | 31 |
| Tobias Koll | 32 | 0.625 | 0.721 | -2.375 | 2.375 | 4.750 | 5:11 | 19:38 | 8 | 2 | 1 | 5 | | 33 | 26 | 30 | 33 | 28 | 30 | 31 | 33 | 32 |
| Simon Schoofs | 33 | 0.500 | 0.943 | -1.875 | 4.875 | 6.750 | 4:12 | 39:54 | 8 | 2 | 0 | 6 | | 20 | 29 | 25 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 33 |
| Thomas Alber | 34 | 0.250 | 0.791 | -2.750 | 3.000 | 5.750 | 2:14 | 24:46 | 8 | 1 | 0 | 7 | | 30 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| Georg Winzer | 35 | 0.250 | 0.712 | -1.875 | 2.875 | 4.750 | 2:14 | 23:38 | 8 | 1 | 0 | 7 | | 26 | 30 | 33 | 35 | 34 | 33 | 34 | 35 | 35 |
Kreuztabelle nach 9 Runden
| | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 |
Oliver Hahne | | 4:2 | 3:1 | | 5:4 | 7:4 | | 6:4 | 3:1 | 4:2 | | | | | | | 5:1 | | | | | | | | | | | | 8:2 | | | | | | | |
| 2 |
Björn Buschmann | 2:4 | | 2:3 | | 6:2 | | 4:1 | | | 7:2 | | | | 10:5 | | | 7:1 | | 5:0 | | 4:4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 |
Marcus Müller | 1:3 | 3:2 | | | 6:0 | | | 2:2 | | | 7:5 | | | | | 10:4 | 3:5 | | | | | 6:2 | | 7:3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 |
Stefan Schiller | | | | | | | | | 3:4 | 4:3 | 6:2 | 4:5 | 3:2 | | | | 5:2 | | 3:0 | 4:4 | | | | | | | | | | | | | | 11:3 | | |
| 5 |
Thomas Fabry | 4:5 | 2:6 | 0:6 | | | 3:2 | | | 5:1 | | 6:4 | | 5:4 | | | | | 8:4 | | | | | | | | | | | | | | | 7:6 | | | |
| 6 |
Siegfried Gies | 4:7 | | | | 2:3 | | 4:3 | 4:2 | | | 1:5 | | | | | | | 10:5 | | | | | | | 13:6 | | | | 11:2 | 6:3 | | | | | | |
| 7 |
Stefan Biehl | | 1:4 | | | | 3:4 | | | | | 6:4 | 3:1 | | 7:4 | | | | 3:5 | | | | | 5:3 | | 8:0 | | | | | | | | 8:5 | | | |
| 8 |
Peter Gruenheid | 4:6 | | 2:2 | | | 2:4 | | | 2:7 | | | 7:6 | | | | | 9:4 | | | | | 6:2 | | 9:8 | | | | | | | 10:2 | | | | | |
| 9 |
Arnold Gotzhein | 1:3 | | | 4:3 | 1:5 | | | 7:2 | | 2:4 | | | 5:1 | | | | | | | | 5:1 | | | 4:4 | | | | | | | | | 7:3 | | | |
| 10 |
Birgit Kirschner | 2:4 | 2:7 | | 3:4 | | | | | 4:2 | | | | 2:6 | | | | | 4:3 | | 5:1 | | | | | 7:1 | | | | | | | | 10:2 | | | |
| 11 |
Michael Blügel | | | 5:7 | 2:6 | 4:6 | 5:1 | 4:6 | | | | | 6:5 | | | | | | | | | 4:2 | 6:3 | | | | | | | | | | | | | 8:3 | |
| 12 |
Felix Lennemann | | | | 5:4 | | | 1:3 | 6:7 | | | 5:6 | | | 5:4 | | | 2:6 | | | 7:2 | | 5:4 | | | | | | 13:2 | | | | | | | | |
| 13 |
Bernd Straberg | | | | 2:3 | 4:5 | | | | 1:5 | 6:2 | | | | | 4:2 | | | 4:5 | 3:1 | | | 7:4 | | | | | | | | | 7:3 | | | | | |
| 14 |
Stephan Haag | | 5:10 | | | | | 4:7 | | | | | 4:5 | | | | 6:4 | | | | | 4:3 | 4:5 | 5:4 | | 9:3 | | | | | 7:1 | | | | | | |
| 15 |
Klaus Weinberger | | | | | | | | | | | | | 2:4 | | | 6:3 | 1:8 | | | | 4:5 | | 5:3 | 7:0 | 4:6 | 6:4 | | | | 6:4 | | | | | | |
| 16 |
M. Theisen | | | 4:10 | | | | | | | | | | | 4:6 | 3:6 | | | | | | | | 7:4 | | | 8:4 | 6:3 | | 1:3 | | | 7:2 | | 8:3 | | |
| 17 |
Markus Tegethoff | 1:5 | 1:7 | 5:3 | 2:5 | | | | 4:9 | | | | 6:2 | | | 8:1 | | | | | | 3:3 | | | | | | | | | | | 8:0 | | | | |
| 18 |
Ragnar Hagedorn | | | | | 4:8 | 5:10 | 5:3 | | | 3:4 | | | 5:4 | | | | | | 5:5 | 3:2 | 5:3 | | | 8:9 | | | | | | | | | | | | |
| 19 |
Detlef Jaenisch | | 0:5 | | 0:3 | | | | | | | | | 1:3 | | | | | 5:5 | | 5:2 | 2:5 | | | 5:1 | | | 8:1 | 3:0 | | | | | | | | |
| 20 |
Marcel Renaux | | | | 4:4 | | | | | | 1:5 | | 2:7 | | | | | | 2:3 | 2:5 | | | | 3:1 | | | | 10:3 | | | | 3:1 | | | | 6:2 | |
| 21 |
